8Fi15 |
|||
Carte de la circonscription du dépôt d'étalons de Pau |
|||
Carte de la circonscription du dépôt d'étalons de Pau, signalisation -du dépôt d'étalons de Pau, -des stations d'étalons, -des Chefs-lieux de courses de Pau, Dax, Mont-de-Marsan, -des dépôts-succursales-annexes des remontes militaires de Sauveterre, Saint-Maurice. s.d. | |||
Ancienne cote : | 1Fi1916 | Auteur(s) : | |
Réalisé en : | s.d. | Période historique : | Fin XIXe - Début XXe siècle |
Type document : | PLAN | Technique : | TECHNIQUE POLYCHROME |
Support : | Papier | Etat du support : | 1-BON ETAT |
Format : | 42,5 x 59,2 cm | Echelle : | |
Année d'entrée : | 2013 | Acquisition : | ACHAT |
Editeur : | Lieu d'édition : | ||
Consultable : | OUI | Lié à : | 151Z2 |
Indexé sur : |